2023 Toyota Tacoma Tire Sizes
The 2023 Toyota Tacoma has verified factory tire sizes including P265/60R18 all-season; exact fitment depends on configuration.
Tire Sizes by trim and configuration
| Trim / configuration | Engine | Drivetrain | Tire size | Conditions | Source evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| Limited | V6 6AT 2WD Double Cab 5' Bed | 2WD | P265/60R18 all-season | Source configuration: Limited (V6 6AT 2WD Double Cab 5' Bed). Source table row: Tire type. Wheel size (in.): 18. Wheel type: Polished alloy; available Dark-smoke alloy. | 2023 Tacoma SourceBook, p. 64 · verified 2026-08-15 |
| Limited | V6 6AT 4WD Double Cab 5' Bed | 4WD | P265/60R18 all-season | Source configuration: Limited (V6 6AT 4WD Double Cab 5' Bed). Source table row: Tire type. Wheel size (in.): 18. Wheel type: Polished alloy; available Dark-smoke alloy. | 2023 Tacoma SourceBook, p. 64 · verified 2026-08-15 |
| Limited | V6 6AT 4WD Double Cab 6' Bed | 4WD | P265/60R18 all-season | Source configuration: Limited (V6 6AT 4WD Double Cab 6' Bed). Source table row: Tire type. Wheel size (in.): 18. Wheel type: Polished alloy. | 2023 Tacoma SourceBook, p. 66 · verified 2026-08-15 |
| SR | 4-cyl. 6AT 2WD Access Cab 6' Bed | 2WD | P245/75R16 all-season | Source configuration: SR (4-cyl. 6AT 2WD Access Cab 6' Bed). Source table row: Tire type. Wheel size (in.): 16. Wheel type: Styled steel. | 2023 Tacoma SourceBook, p. 59 · verified 2026-08-15 |
| SR | 4-cyl. 6AT 2WD Double Cab 5' Bed | 2WD | P245/75R16 all-season | Source configuration: SR (4-cyl. 6AT 2WD Double Cab 5' Bed). Source table row: Tire type. Wheel size (in.): 16. Wheel type: Styled steel. | 2023 Tacoma SourceBook, p. 59 · verified 2026-08-15 |
| SR | 4-cyl. 6AT 4WD Access Cab 6' Bed | 4WD | P245/75R16 all-season | Source configuration: SR (4-cyl. 6AT 4WD Access Cab 6' Bed). Source table row: Tire type. Wheel size (in.): 16. Wheel type: Styled steel. | 2023 Tacoma SourceBook, p. 59 · verified 2026-08-15 |
| SR | V6 6AT 2WD Access Cab 6' Bed | 2WD | P245/75R16 all-season | Source configuration: SR (V6 6AT 2WD Access Cab 6' Bed). Source table row: Tire type. Wheel size (in.): 16. Wheel type: Styled steel. | 2023 Tacoma SourceBook, p. 59 · verified 2026-08-15 |
| SR | V6 6AT 4WD Access Cab 6' Bed | 4WD | P245/75R16 all-season | Source configuration: SR (V6 6AT 4WD Access Cab 6' Bed). Source table row: Tire type. Wheel size (in.): 16. Wheel type: Styled steel; Black alloy. | 2023 Tacoma SourceBook, p. 59 · verified 2026-08-15 |
| SR | V6 6AT 4WD Double Cab 5' Bed | 4WD | P245/75R16 all-season | Source configuration: SR (V6 6AT 4WD Double Cab 5' Bed). Source table row: Tire type. Wheel size (in.): 16. Wheel type: Styled steel. | 2023 Tacoma SourceBook, p. 59 · verified 2026-08-15 |
| SR5 | 4-cyl. 6AT 2WD Access Cab 6' Bed | 2WD | P245/75R16 all-season | Source configuration: SR5 (4-cyl. 6AT 2WD Access Cab 6' Bed). Source table row: Tire type. Wheel size (in.): 16. Wheel type: Styled steel; available Dark-gray alloy. | 2023 Tacoma SourceBook, p. 61 · verified 2026-08-15 |
| SR5 | 4-cyl. 6AT 2WD Double Cab 5' Bed | 2WD | P245/75R16 all-season | Source configuration: SR5 (4-cyl. 6AT 2WD Double Cab 5' Bed). Source table row: Tire type. Wheel size (in.): 16. Wheel type: Styled steel; available Dark-gray alloy. | 2023 Tacoma SourceBook, p. 61 · verified 2026-08-15 |
| SR5 | 4-cyl. 6AT 4WD Access Cab 6' Bed | 4WD | P245/75R16 all-season | Source configuration: SR5 (4-cyl. 6AT 4WD Access Cab 6' Bed). Source table row: Tire type. Wheel size (in.): 16. Wheel type: Styled steel; available Dark-gray alloy. | 2023 Tacoma SourceBook, p. 61 · verified 2026-08-15 |
| SR5 | V6 6AT 2WD Access Cab 6' Bed | 2WD | P245/75R16 all-season | Source configuration: SR5 (V6 6AT 2WD Access Cab 6' Bed). Source table row: Tire type. Wheel size (in.): 16. Wheel type: Dark-gray alloy; available Black alloy. | 2023 Tacoma SourceBook, p. 61 · verified 2026-08-15 |
| SR5 | V6 6AT 2WD Double Cab 5' Bed | 2WD | P245/75R16 all-season; P265/ 60R18 all-season | Source configuration: SR5 (V6 6AT 2WD Double Cab 5' Bed). Source table row: Tire type. Wheel size (in.): 16; 18. Wheel type: Dark-gray alloy; available Black alloy; available chrome (18-in.). | 2023 Tacoma SourceBook, p. 61 · verified 2026-08-15 |
| SR5 | V6 6AT 2WD Double Cab 6' Bed | 2WD | P245/75R16 all-season; P265/ 60R18 all-season | Source configuration: SR5 (V6 6AT 2WD Double Cab 6' Bed). Source table row: Tire type. Wheel size (in.): 16; 18. Wheel type: Dark-gray alloy; available Black alloy; available chrome (18-in.). | 2023 Tacoma SourceBook, p. 61 · verified 2026-08-15 |
| SR5 | V6 6AT 4WD Access Cab 6' Bed | 4WD | P245/75R16 all-season | Source configuration: SR5 (V6 6AT 4WD Access Cab 6' Bed). Source table row: Tire type. Wheel size (in.): 16. Wheel type: Dark-gray alloy; available Black alloy. | 2023 Tacoma SourceBook, p. 64 · verified 2026-08-15 |
| SR5 | V6 6AT 4WD Double Cab 5' Bed | 4WD | P245/75R16 all-season; available Goodyear Territory Kevlar All-Terrain tires; available P265/60R18 all-season | Source configuration: SR5 (V6 6AT 4WD Double Cab 5' Bed). Source table row: Tire type. Wheel size (in.): 16; 18. Wheel type: Dark-gray alloy; available Black alloy; available chrome (18-in.). | 2023 Tacoma SourceBook, p. 64 · verified 2026-08-15 |
| SR5 | V6 6AT 4WD Double Cab 6' Bed | 4WD | P245/75R16 all-season; P265/60R18 all-season | Source configuration: SR5 (V6 6AT 4WD Double Cab 6' Bed). Source table row: Tire type. Wheel size (in.): 16; 18. Wheel type: Dark-gray alloy; available Black alloy; available chrome (18-in.). | 2023 Tacoma SourceBook, p. 64 · verified 2026-08-15 |
| TRD Off-Road | V6 6AT 2WD Double Cab 5' Bed | 2WD | P265/70R16 all-season | Source configuration: TRD Off-Road (V6 6AT 2WD Double Cab 5' Bed). Source table row: Tire type. Wheel size (in.): 16. Wheel type: Machined-contrast alloy. | 2023 Tacoma SourceBook, p. 69 · verified 2026-08-15 |
| TRD Off-Road | V6 6AT 4WD Access Cab 6' Bed | 4WD | P265/70R16 all-season | Source configuration: TRD Off-Road (V6 6AT 4WD Access Cab 6' Bed). Source table row: Tire type. Wheel size (in.): 16. Wheel type: Machined-contrast alloy. | 2023 Tacoma SourceBook, p. 69 · verified 2026-08-15 |
| TRD Off-Road | V6 6AT 4WD Double Cab 5' Bed | 4WD | P265/70R16 all-season | Source configuration: TRD Off-Road (V6 6AT 4WD Double Cab 5' Bed). Source table row: Tire type. Wheel size (in.): 16. Wheel type: Machined-contrast alloy. | 2023 Tacoma SourceBook, p. 69 · verified 2026-08-15 |
| TRD Off-Road | V6 6AT 4WD Double Cab 6' Bed | 4WD | P265/70R16 all-season | Source configuration: TRD Off-Road (V6 6AT 4WD Double Cab 6' Bed). Source table row: Tire type. Wheel size (in.): 16. Wheel type: Machined-contrast alloy. | 2023 Tacoma SourceBook, p. 71 · verified 2026-08-15 |
| TRD Off-Road | V6 6MT 4WD Double Cab 5' Bed | 4WD | P265/70R16 all-season | Source configuration: TRD Off-Road (V6 6MT 4WD Double Cab 5' Bed). Source table row: Tire type. Wheel size (in.): 16. Wheel type: Machined-contrast alloy. | 2023 Tacoma SourceBook, p. 71 · verified 2026-08-15 |
| TRD Pro | V6 6AT 4WD Double Cab 5' Bed | 4WD | P265/70R16 Goodyear Kevlar All-Terrain | Source configuration: TRD Pro (V6 6AT 4WD Double Cab 5' Bed). Source table row: Tire type. Wheel size (in.): 16. Wheel type: TRD Pro black alloy. | 2023 Tacoma SourceBook, p. 71 · verified 2026-08-15 |
| TRD Pro | V6 6MT 4WD Double Cab 5' Bed | 4WD | P265/70R16 Goodyear Kevlar All-Terrain | Source configuration: TRD Pro (V6 6MT 4WD Double Cab 5' Bed). Source table row: Tire type. Wheel size (in.): 16. Wheel type: TRD Pro black alloy. | 2023 Tacoma SourceBook, p. 71 · verified 2026-08-15 |
| TRD Sport | V6 6AT 2WD Access Cab 6' Bed | 2WD | P265/65R17 all-season | Source configuration: TRD Sport (V6 6AT 2WD Access Cab 6' Bed). Source table row: Tire type. Wheel size (in.): 17. Wheel type: Machined alloy. | 2023 Tacoma SourceBook, p. 66 · verified 2026-08-15 |
| TRD Sport | V6 6AT 2WD Double Cab 5' Bed | 2WD | P265/65R17 all-season | Source configuration: TRD Sport (V6 6AT 2WD Double Cab 5' Bed). Source table row: Tire type. Wheel size (in.): 17. Wheel type: Machined alloy. | 2023 Tacoma SourceBook, p. 66 · verified 2026-08-15 |
| TRD Sport | V6 6AT 2WD Double Cab 6' Bed | 2WD | P265/65R17 all-season | Source configuration: TRD Sport (V6 6AT 2WD Double Cab 6' Bed). Source table row: Tire type. Wheel size (in.): 17. Wheel type: Machined alloy. | 2023 Tacoma SourceBook, p. 66 · verified 2026-08-15 |
| TRD Sport | V6 6AT 4WD Access Cab 6' Bed | 4WD | P265/65R17 all-season | Source configuration: TRD Sport (V6 6AT 4WD Access Cab 6' Bed). Source table row: Tire type. Wheel size (in.): 17. Wheel type: Machined alloy. | 2023 Tacoma SourceBook, p. 66 · verified 2026-08-15 |
| TRD Sport | V6 6AT 4WD Double Cab 5' Bed | 4WD | P265/65R17 all-season | Source configuration: TRD Sport (V6 6AT 4WD Double Cab 5' Bed). Source table row: Tire type. Wheel size (in.): 17. Wheel type: Machined alloy. | 2023 Tacoma SourceBook, p. 69 · verified 2026-08-15 |
| TRD Sport | V6 6AT 4WD Double Cab 6' Bed | 4WD | P265/65R17 all-season | Source configuration: TRD Sport (V6 6AT 4WD Double Cab 6' Bed). Source table row: Tire type. Wheel size (in.): 17. Wheel type: Machined alloy. | 2023 Tacoma SourceBook, p. 69 · verified 2026-08-15 |
| TRD Sport | V6 6MT 4WD Access Cab 6' Bed | 4WD | P265/65R17 all-season | Source configuration: TRD Sport (V6 6MT 4WD Access Cab 6' Bed). Source table row: Tire type. Wheel size (in.): 17. Wheel type: Machined alloy. | 2023 Tacoma SourceBook, p. 66 · verified 2026-08-15 |
| TRD Sport | V6 6MT 4WD Double Cab 5' Bed | 4WD | P265/65R17 all-season | Source configuration: TRD Sport (V6 6MT 4WD Double Cab 5' Bed). Source table row: Tire type. Wheel size (in.): 17. Wheel type: Machined alloy. | 2023 Tacoma SourceBook, p. 69 · verified 2026-08-15 |
Frequently asked questions
What is the 2023 Toyota Tacoma tire sizes?
The 2023 Toyota Tacoma has verified factory tire sizes including P265/60R18 all-season; exact fitment depends on configuration.
Where does this specification data come from?
The table is tied to 2023 Tacoma SourceBook, published by Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc., and was last verified on 2026-08-15.