Towing Capacity by trim and configuration

2020 Toyota Tundra towing capacity by configuration
Trim / configuration Engine Drivetrain Maximum rating Conditions Source evidence
1794 Edition 5.7L V8 4x2 CrewMax 5.5' Short Bed 4x2 9,400 lb Source configuration: 1794 Edition (5.7L V8 4x2 CrewMax 5.5' Short Bed). Source table row: Towing capacity (lb.)[5]. 2020 Tundra SourceBook, p. 57 · verified 2026-08-15
1794 Edition 5.7L V8 4x4 CrewMax 5.5' Short Bed 4x4 8,800 lb Source configuration: 1794 Edition (5.7L V8 4x4 CrewMax 5.5' Short Bed). Source table row: Towing capacity (lb.)[5]. 2020 Tundra SourceBook, p. 57 · verified 2026-08-15
Limited 5.7L V8 4x2 CrewMax 5.5' Short Bed 4x2 9,400 lb Source configuration: Limited (5.7L V8 4x2 CrewMax 5.5' Short Bed). Source table row: Towing capacity (lb.)[5]. 2020 Tundra SourceBook, p. 54 · verified 2026-08-15
Limited 5.7L V8 4x2 Double Cab 6.5' Bed 4x2 10,100 lb Source configuration: Limited (5.7L V8 4x2 Double Cab 6.5' Bed). Source table row: Towing capacity (lb.)[5]. 2020 Tundra SourceBook, p. 54 · verified 2026-08-15
Limited 5.7L V8 4x4 CrewMax 5.5' Short Bed 4x4 8,800 lb Source configuration: Limited (5.7L V8 4x4 CrewMax 5.5' Short Bed). Source table row: Towing capacity (lb.)[5]. 2020 Tundra SourceBook, p. 57 · verified 2026-08-15
Limited 5.7L V8 4x4 Double Cab 6.5' Bed 4x4 9,100 lb Source configuration: Limited (5.7L V8 4x4 Double Cab 6.5' Bed). Source table row: Towing capacity (lb.)[5]. 2020 Tundra SourceBook, p. 57 · verified 2026-08-15
Platinum 5.7L V8 4x2 CrewMax 5.5' Short Bed 4x2 9,400 lb Source configuration: Platinum (5.7L V8 4x2 CrewMax 5.5' Short Bed). Source table row: Towing capacity (lb.)[5]. 2020 Tundra SourceBook, p. 57 · verified 2026-08-15
Platinum 5.7L V8 4x4 CrewMax 5.5' Short Bed 4x4 8,800 lb Source configuration: Platinum (5.7L V8 4x4 CrewMax 5.5' Short Bed). Source table row: Towing capacity (lb.)[5]. 2020 Tundra SourceBook, p. 57 · verified 2026-08-15
SR 5.7L V8 4x2 Double Cab 6.5' Bed 4x2 10,200 lb maximum value Source configuration: SR (5.7L V8 4x2 Double Cab 6.5' Bed). Source table row: Towing capacity (lb.)[5]. 2020 Tundra SourceBook, p. 52 · verified 2026-08-15
SR 5.7L V8 4x2 Double Cab 8.1' Long Bed 4x2 10,100 lb Source configuration: SR (5.7L V8 4x2 Double Cab 8.1' Long Bed). Source table row: Towing capacity (lb.)[5]. 2020 Tundra SourceBook, p. 52 · verified 2026-08-15
SR 5.7L V8 4x4 Double Cab 6.5' Bed 4x4 9,900 lb Source configuration: SR (5.7L V8 4x4 Double Cab 6.5' Bed). Source table row: Towing capacity (lb.)[5]. 2020 Tundra SourceBook, p. 52 · verified 2026-08-15
SR 5.7L V8 4x4 Double Cab 8.1' Long Bed 4x4 9,800 lb Source configuration: SR (5.7L V8 4x4 Double Cab 8.1' Long Bed). Source table row: Towing capacity (lb.)[5]. 2020 Tundra SourceBook, p. 52 · verified 2026-08-15
SR5 5.7L V8 4x2 CrewMax 5.5' Short Bed 4x2 10,100 lb Source configuration: SR5 (5.7L V8 4x2 CrewMax 5.5' Short Bed). Source table row: Towing capacity (lb.)[5]. 2020 Tundra SourceBook, p. 54 · verified 2026-08-15
SR5 5.7L V8 4x2 Double Cab 6.5' Bed 4x2 10,200 lb maximum value Source configuration: SR5 (5.7L V8 4x2 Double Cab 6.5' Bed). Source table row: Towing capacity (lb.)[5]. 2020 Tundra SourceBook, p. 52 · verified 2026-08-15
SR5 5.7L V8 4x2 Double Cab 8.1' Long Bed 4x2 10,100 lb Source configuration: SR5 (5.7L V8 4x2 Double Cab 8.1' Long Bed). Source table row: Towing capacity (lb.)[5]. 2020 Tundra SourceBook, p. 52 · verified 2026-08-15
SR5 5.7L V8 4x4 CrewMax 5.5' Short Bed 4x4 9,800 lb Source configuration: SR5 (5.7L V8 4x4 CrewMax 5.5' Short Bed). Source table row: Towing capacity (lb.)[5]. 2020 Tundra SourceBook, p. 54 · verified 2026-08-15
SR5 5.7L V8 4x4 Double Cab 6.5' Bed 4x4 9,900 lb Source configuration: SR5 (5.7L V8 4x4 Double Cab 6.5' Bed). Source table row: Towing capacity (lb.)[5]. 2020 Tundra SourceBook, p. 54 · verified 2026-08-15
SR5 5.7L V8 4x4 Double Cab 8.1' Long Bed 4x4 9,800 lb Source configuration: SR5 (5.7L V8 4x4 Double Cab 8.1' Long Bed). Source table row: Towing capacity (lb.)[5]. 2020 Tundra SourceBook, p. 54 · verified 2026-08-15
TRD Pro 5.7L V8 4x4 CrewMax 5.5' Short Bed 4x4 9,200 lb Source configuration: TRD Pro (5.7L V8 4x4 CrewMax 5.5' Short Bed). Source table row: Towing capacity (lb.)[5]. 2020 Tundra SourceBook, p. 59 · verified 2026-08-15
TRD Pro 5.7L V8 4x4 Double Cab 6.5' Bed 4x4 9,900 lb Source configuration: TRD Pro (5.7L V8 4x4 Double Cab 6.5' Bed). Source table row: Towing capacity (lb.)[5]. 2020 Tundra SourceBook, p. 59 · verified 2026-08-15

Frequently asked questions

What is the 2020 Toyota Tundra towing capacity?

The 2020 Toyota Tundra has a verified maximum towing capacity of 10,200 lb; the exact rating depends on configuration.

Where does this specification data come from?

The table is tied to 2020 Tundra SourceBook, published by Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc., and was last verified on 2026-08-15.