2022 Toyota Tundra Towing Capacity
The 2022 Toyota Tundra has a verified maximum towing capacity of 12,000 lb; the exact rating depends on configuration.
Towing Capacity by trim and configuration
| Trim / configuration | Engine | Drivetrain | Maximum rating | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| 1794 Edition | 3.5L- T V6 Hybrid 4x4 CrewMax 5.5' Short Bed | 4x4 | 11,020 lb | Source configuration: 1794 Edition (3.5L- T V6 Hybrid 4x4 CrewMax 5.5' Short Bed). Source table row: Towing capacity (lbs.)[3]. |
| 1794 Edition | 3.5L- T V6 Hybrid 4x4 CrewMax 6.5' Bed | 4x4 | 10,960 lb | Source configuration: 1794 Edition (3.5L- T V6 Hybrid 4x4 CrewMax 6.5' Bed). Source table row: Towing capacity (lbs.)[3]. |
| 1794 Edition | 3.5L-T V6 4x2 CrewMax 5.5' Short Bed | 4x2 | 11,310 lb | Source configuration: 1794 Edition (3.5L-T V6 4x2 CrewMax 5.5' Short Bed). Source table row: Towing capacity (lbs.)[3]. |
| 1794 Edition | 3.5L-T V6 4x2 CrewMax 6.5' Bed | 4x2 | 11,180 lb | Source configuration: 1794 Edition (3.5L-T V6 4x2 CrewMax 6.5' Bed). Source table row: Towing capacity (lbs.)[3]. |
| 1794 Edition | 3.5L-T V6 4x4 CrewMax 5.5' Short Bed | 4x4 | 11,050 lb | Source configuration: 1794 Edition (3.5L-T V6 4x4 CrewMax 5.5' Short Bed). Source table row: Towing capacity (lbs.)[3]. |
| 1794 Edition | 3.5L-T V6 4x4 CrewMax 6.5' Bed | 4x4 | 10,890 lb | Source configuration: 1794 Edition (3.5L-T V6 4x4 CrewMax 6.5' Bed). Source table row: Towing capacity (lbs.)[3]. |
| 1794 Edition | 3.5L-T V6 Hybrid 4x2 CrewMax 5.5' Short Bed | 4x2 | 11,380 lb | Source configuration: 1794 Edition (3.5L-T V6 Hybrid 4x2 CrewMax 5.5' Short Bed). Source table row: Towing capacity (lbs.)[3]. |
| 1794 Edition | 3.5L-T V6 Hybrid 4x2 CrewMax 6.5' Bed | 4x2 | 11,290 lb | Source configuration: 1794 Edition (3.5L-T V6 Hybrid 4x2 CrewMax 6.5' Bed). Source table row: Towing capacity (lbs.)[3]. |
| Capstone | 3.5L-T V6 Hybrid 4x4 CrewMax 5.5' Short Bed | 4x4 | 10,340 lb | Source configuration: Capstone (3.5L-T V6 Hybrid 4x4 CrewMax 5.5' Short Bed). Source table row: Towing capacity (lbs.)[3]. |
| Limited | 3.5L-T V6 4x2 CrewMax 5.5' Short Bed | 4x2 | 11,350 lb | Source configuration: Limited (3.5L-T V6 4x2 CrewMax 5.5' Short Bed). Source table row: Towing capacity (lbs.)[3]. |
| Limited | 3.5L-T V6 4x2 CrewMax 6.5' Bed | 4x2 | 11,230 lb | Source configuration: Limited (3.5L-T V6 4x2 CrewMax 6.5' Bed). Source table row: Towing capacity (lbs.)[3]. |
| Limited | 3.5L-T V6 4x2 Double Cab 6.5' Bed | 4x2 | 11,400 lb | Source configuration: Limited (3.5L-T V6 4x2 Double Cab 6.5' Bed). Source table row: Towing capacity (lbs.)[3]. |
| Limited | 3.5L-T V6 4x4 CrewMax 5.5' Short Bed | 4x4 | 11,120 lb | Source configuration: Limited (3.5L-T V6 4x4 CrewMax 5.5' Short Bed). Source table row: Towing capacity (lbs.)[3]. |
| Limited | 3.5L-T V6 4x4 CrewMax 6.5' Bed | 4x4 | 10,970 lb | Source configuration: Limited (3.5L-T V6 4x4 CrewMax 6.5' Bed). Source table row: Towing capacity (lbs.)[3]. |
| Limited | 3.5L-T V6 4x4 Double Cab 6.5' Bed | 4x4 | 11,110 lb | Source configuration: Limited (3.5L-T V6 4x4 Double Cab 6.5' Bed). Source table row: Towing capacity (lbs.)[3]. |
| Limited | 3.5L-T V6 Hybrid 4x2 CrewMax 5.5' Short Bed | 4x2 | 11,450 lb | Source configuration: Limited (3.5L-T V6 Hybrid 4x2 CrewMax 5.5' Short Bed). Source table row: Towing capacity (lbs.)[3]. |
| Limited | 3.5L-T V6 Hybrid 4x2 CrewMax 6.5' Bed | 4x2 | 11,350 lb | Source configuration: Limited (3.5L-T V6 Hybrid 4x2 CrewMax 6.5' Bed). Source table row: Towing capacity (lbs.)[3]. |
| Limited | 3.5L-T V6 Hybrid 4x4 CrewMax 5.5' Short Bed | 4x4 | 11,170 lb | Source configuration: Limited (3.5L-T V6 Hybrid 4x4 CrewMax 5.5' Short Bed). Source table row: Towing capacity (lbs.)[3]. |
| Limited | 3.5L-T V6 Hybrid 4x4 CrewMax 6.5' Bed | 4x4 | 11,040 lb | Source configuration: Limited (3.5L-T V6 Hybrid 4x4 CrewMax 6.5' Bed). Source table row: Towing capacity (lbs.)[3]. |
| Platinum | 3.5L-T V6 4x2 CrewMax 5.5' Short Bed | 4x2 | 11,310 lb | Source configuration: Platinum (3.5L-T V6 4x2 CrewMax 5.5' Short Bed). Source table row: Towing capacity (lbs.)[3]. |
| Platinum | 3.5L-T V6 4x2 CrewMax 6.5' Bed | 4x2 | 11,180 lb | Source configuration: Platinum (3.5L-T V6 4x2 CrewMax 6.5' Bed). Source table row: Towing capacity (lbs.)[3]. |
| Platinum | 3.5L-T V6 4x4 CrewMax 5.5' Short Bed | 4x4 | 11,050 lb | Source configuration: Platinum (3.5L-T V6 4x4 CrewMax 5.5' Short Bed). Source table row: Towing capacity (lbs.)[3]. |
| Platinum | 3.5L-T V6 4x4 CrewMax 6.5' Bed | 4x4 | 10,890 lb | Source configuration: Platinum (3.5L-T V6 4x4 CrewMax 6.5' Bed). Source table row: Towing capacity (lbs.)[3]. |
| Platinum | 3.5L-T V6 Hybrid 4x2 CrewMax 5.5' Short Bed | 4x2 | 11,380 lb | Source configuration: Platinum (3.5L-T V6 Hybrid 4x2 CrewMax 5.5' Short Bed). Source table row: Towing capacity (lbs.)[3]. |
| Platinum | 3.5L-T V6 Hybrid 4x2 CrewMax 6.5' Bed | 4x2 | 11,290 lb | Source configuration: Platinum (3.5L-T V6 Hybrid 4x2 CrewMax 6.5' Bed). Source table row: Towing capacity (lbs.)[3]. |
| Platinum | 3.5L-T V6 Hybrid 4x4 CrewMax 5.5' Short Bed | 4x4 | 11,020 lb | Source configuration: Platinum (3.5L-T V6 Hybrid 4x4 CrewMax 5.5' Short Bed). Source table row: Towing capacity (lbs.)[3]. |
| Platinum | 3.5L-T V6 Hybrid 4x4 CrewMax 6.5' Bed | 4x4 | 10,960 lb | Source configuration: Platinum (3.5L-T V6 Hybrid 4x4 CrewMax 6.5' Bed). Source table row: Towing capacity (lbs.)[3]. |
| SR | 3.5L-T V6 4x2 CrewMax 5.5' Short Bed | 4x2 | 8,300 lb | Source configuration: SR (3.5L-T V6 4x2 CrewMax 5.5' Short Bed). Source table row: Towing capacity (lbs.)[3]. |
| SR | 3.5L-T V6 4x2 Double Cab 6.5' Bed | 4x2 | 8,300 lb | Source configuration: SR (3.5L-T V6 4x2 Double Cab 6.5' Bed). Source table row: Towing capacity (lbs.)[3]. |
| SR | 3.5L-T V6 4x2 Double Cab 8.1' Long Bed | 4x2 | 8,300 lb | Source configuration: SR (3.5L-T V6 4x2 Double Cab 8.1' Long Bed). Source table row: Towing capacity (lbs.)[3]. |
| SR | 3.5L-T V6 4x4 CrewMax 5.5' Short Bed | 4x4 | 8,300 lb | Source configuration: SR (3.5L-T V6 4x4 CrewMax 5.5' Short Bed). Source table row: Towing capacity (lbs.)[3]. |
| SR | 3.5L-T V6 4x4 Double Cab 6.5' Bed | 4x4 | 8,300 lb | Source configuration: SR (3.5L-T V6 4x4 Double Cab 6.5' Bed). Source table row: Towing capacity (lbs.)[3]. |
| SR | 3.5L-T V6 4x4 Double Cab 8.1' Long Bed | 4x4 | 8,300 lb | Source configuration: SR (3.5L-T V6 4x4 Double Cab 8.1' Long Bed). Source table row: Towing capacity (lbs.)[3]. |
| SR5 | 3.5L-T V6 4x2 CrewMax 5.5' Short Bed | 4x2 | 11,400 lb | Source configuration: SR5 (3.5L-T V6 4x2 CrewMax 5.5' Short Bed). Source table row: Towing capacity (lbs.)[3]. |
| SR5 | 3.5L-T V6 4x2 CrewMax 6.5' Bed | 4x2 | 11,270 lb | Source configuration: SR5 (3.5L-T V6 4x2 CrewMax 6.5' Bed). Source table row: Towing capacity (lbs.)[3]. |
| SR5 | 3.5L-T V6 4x2 Double Cab 6.5' Bed | 4x2 | 12,000 lb maximum value | Source configuration: SR5 (3.5L-T V6 4x2 Double Cab 6.5' Bed). Source table row: Towing capacity (lbs.)[3]. |
| SR5 | 3.5L-T V6 4x2 Double Cab 8.1' Long Bed | 4x2 | 11,370 lb | Source configuration: SR5 (3.5L-T V6 4x2 Double Cab 8.1' Long Bed). Source table row: Towing capacity (lbs.)[3]. |
| SR5 | 3.5L-T V6 4x4 CrewMax 5.5' Short Bed | 4x4 | 11,160 lb | Source configuration: SR5 (3.5L-T V6 4x4 CrewMax 5.5' Short Bed). Source table row: Towing capacity (lbs.)[3]. |
| SR5 | 3.5L-T V6 4x4 CrewMax 6.5' Bed | 4x4 | 11,010 lb | Source configuration: SR5 (3.5L-T V6 4x4 CrewMax 6.5' Bed). Source table row: Towing capacity (lbs.)[3]. |
| SR5 | 3.5L-T V6 4x4 Double Cab 6.5' Bed | 4x4 | 11,200 lb | Source configuration: SR5 (3.5L-T V6 4x4 Double Cab 6.5' Bed). Source table row: Towing capacity (lbs.)[3]. |
| SR5 | 3.5L-T V6 4x4 Double Cab 8.1' Long Bed | 4x4 | 11,090 lb | Source configuration: SR5 (3.5L-T V6 4x4 Double Cab 8.1' Long Bed). Source table row: Towing capacity (lbs.)[3]. |
| TRD Pro | 3.5L-T V6 Hybrid 4x4 CrewMax 5.5' Short Bed | 4x4 | 11,175 lb | Source configuration: TRD Pro (3.5L-T V6 Hybrid 4x4 CrewMax 5.5' Short Bed). Source table row: Towing capacity (lbs.)[3]. |
Frequently asked questions
What is the 2022 Toyota Tundra towing capacity?
The 2022 Toyota Tundra has a verified maximum towing capacity of 12,000 lb; the exact rating depends on configuration.
Where does this specification data come from?
The table is tied to 2022 Tundra SourceBook, published by Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc., and was last verified on 2026-08-15.